| Werkzame stof | Koperpeptide GHK-Cu |
|---|---|
| Waterretentie | Geen |
| Levertoxiciteit | Geen gerapporteerd |
| Laboratoriumtest | Specifieke testen voor koper- en peptidegehaltes |
| Ook bekend als | GHK-Cu, glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu(II) |
| MAGAZIJN | Magazijn 5 in de VS |
| Bloeddruk | Geen significante impact |
| Handelsnaam | Vaak op de markt gebracht onder verschillende cosmetische merknamen |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij 2-8В°C, uit de buurt van licht |
| Chemische naam | Koper Tripeptide-1 |
| Formule | C14H24N6O4Cu |
| Stofklasse | Peptiden |
| Hoofdactie | Wondgenezing, ontstekingsremmend, stimuleert de collageensynthese |
| Halveringstijd | Ongeveer 5-7 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 1-2 mg per dag, plaatselijk gebruikt |
| Dosering (sport) | Niet van toepassing |
| Effecten | Verbeterde huidregeneratie, verminderde fijne lijntjes en rimpels, verbeterde huidelasticiteit en stevigheid |
| Bijwerkingen | Zelden, maar kan huidirritatie en roodheid omvatten |
| Gebruik in de sport | Wordt doorgaans niet gebruikt voor sportverbetering |
| Fabrikant | Ultima Pharmaceuticals – US |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.